Выберите необходимую рейку
Параметры | Электрическая рулевая рейка |
Состояние | Для заднеприводного автомобиля. |
Параметры | Электрическая рулевая рейка с 4-мя точками крепления. |
Состояние | Для полноприводного автомобиля 4WD |
KS00003162, 7806994536, E4108, 3GS4414, 7838974202, 7828974498, 3GS4467, 7806994241, 7838974683, 7838974687, 7828974550, 7806994579, 7806994558, 7828994107, 7818994979
Параметры | Электрическая рулевая рейка. |
Состояние | Для заднеприводного автомобиля. С опциями: ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РУЛ.УПР./ПЕРЕДВИГАЕМОЕ РУЛ.УПР. [213]; АКТИВНАЯ СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ (FAP) [238] |
Параметры | Электрическая рулевая рейка |
Состояние | Для заднеприводного автомобиля. Версия 63 AMG. |
Параметры | Электрическая рулевая рейка |
Состояние | Для заднеприводного автомобиля. ГОД МОДИФИКАЦИИ 15/1 [806] |
Параметры | Электрическая рулевая рейка |
Состояние | Для заднеприводного автомобиля. ГОД МОДИФИКАЦИИ 14/1 [805] С опцией: СПОРТИВНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ [486] |
Параметры | Электрическая рулевая рейка |
Состояние | Для заднеприводного автомобиля. Версия 63 AMG. ГОД МОДИФИКАЦИИ 18/1 [809] ГОД МОДИФИКАЦИИ 19/1 [800] ГОД МОДИФИКАЦИИ 20/1 [801] ГОД МОДИФИКАЦИИ 21/1 [802] |
Ремонтировали рейку на Мерседес спринтер. Сделали все быстро и счёт оплатили по безналу! По качеству, время покажет.
Постоянно ремонтирую машину в этом сервисе ! Всем Доволен всем советую !
Доволен полностью, машине 10 лет. Что то стучало в подвеске, что только не менял. Все равно что то стучит. Ни кто не мог разобраться . И вот наконец нашли. Необходимо было сделать ремонт рейки. Стук был в ней. Сейчас езжу тишина.
Обращался не один раз. Работай остался доволен. Директор, профессионал своего дела. При любом вопросе, всегда подскажет, порекомендует надлежащий способ ремонта. При выборе запасных частей, порекомендует качественного производителя